產品目錄 / Products
質譜儀是精密儀器,靈敏度高,稍有影響實驗結果則大打折扣;而配套質譜儀用的冷水機(簡稱質譜儀冷水機)大大改善了質譜儀的工作條件,提高了質譜儀的靈敏度以及工作效率。
上海拓紛機械設備有限公司質譜儀冷水機是一種可以提供恒定、恒流、恒壓的冷卻水循環(huán)機,溫度可調可控。質譜儀冷水機采用空氣冷卻方式,省去了冷卻水系統(tǒng)所*的冷卻塔、冷卻水泵和管道系統(tǒng),避免水質過差地區(qū)造成冷凝器結垢、水管堵塞,還節(jié)約了水資源,是目前制冷設備產品中,保養(yǎng)維修、簡單的機種。
質譜儀冷水機參數(shù):
產品名稱 | 型號 | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率 | 水箱容積 | 外形尺寸(長*寬*高) | |
質譜儀冷水機 | Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 | |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 | |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 | |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 | |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 | |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-12KW | 12 | 10320 | 0-2 | 0-60 | 5100 | 85 | 1200*715*1105 | |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 | |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 | |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-23KW | 23 | 19780 | 0-2 | 0-60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 | |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 | |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
質譜儀冷水機應用領域:
1、質譜儀冷水機應用于實驗室設備:夾套反應釜控溫、電子顯微鏡、蒸餾器、冷凝管、焊接機、電子束焊機、材料疲勞試驗機、化學沉積系統(tǒng)、原子沉積系統(tǒng)、脈沖激光沉積、量熱儀、折光儀、密度檢測儀、電泳槽、核磁共振、加速器、離子噴涂、冷凝器/管、蒸餾器、色譜柱、流變儀等實驗室設備;
2、質譜儀冷水機應用于激光設備:固體激光器、激光刻蝕、激光焊接、激光打標、小型激光器、高性能泵浦激光器、醫(yī)療激光器等各種激光設備;
3、質譜儀冷水機應用于分析儀器:原子吸收光譜、ICP光譜儀(等離子光譜儀)、ICP-MS、X衍射、X熒光機、X射線儀器、生物發(fā)酵罐、化學反應器(合成器)、反應釜、旋轉蒸發(fā)儀、電泳儀、質譜儀、旋光儀、粘度計等;
4、質譜儀冷水機應用于真空設備:如分子泵、真空電子束焊、擴散泵等真空設備;
5、質譜儀冷水機應用于醫(yī)療設備:降溫毯、CT、加速器、低磁場核磁共振、超導磁共振、直線加速器;